RealWear Navigator® Z1
79,580 kr ink mva (63,664 kr eks mva)
Tilgjengelig: 2 På lager
På lager
| Operating System | Android 12 (AOSP) + WearHF® hands-free interface |
| Chipset | Qualcomm® QCS6490 |
| Memory | 128 GB Internal Storage / 8 GB RAM |
| Connectivity and Sensors | Bluetooth Low Energy 5.2, WiFi 6 (802.11ax) and WiFi 6E (6 GHz), GPS, GLONASS, NavIC, BeiDou, Galileo, QZSS, and SBAS, and 9-DOF (3-axis accelerometer, magnetometer, and gyroscope), software enhanced stabilisation |
| Battery | 2550 mAh Li-Ion; removable and rechargeable (Outside of Zone 1) |
| Physical Characteristics | Intrinsically Safe (ATEX Zone 1 and CSA C1/D1), 2 metre drop, IP66, MIL-STD-810H |
| Ports | 3.5mm audio, 1 USB Type-C |
| Display | 24° field-of-view, 24-bit color LCoS, 0.35 inch diagonal, outdoor visible, HD |
Det er handsfree arbeidsverktøy i eksplosjonsfarlige og krevende miljøer der vanlige elektroniske enheter ikke er tillatt. Den er laget for å gi feltarbeidere tilgang til digitale verktøy uten å miste fokus på oppgaven.
Kameraet brukes til å ta bilder/video av utstyr, lese av målinger og dokumentere funn.
Det er handsfree arbeidsverktøy i eksplosjonsfarlige og krevende miljøer der vanlige elektroniske enheter ikke er tillatt. Den er laget for å gi feltarbeidere tilgang til digitale verktøy uten å miste fokus på oppgaven.
Det er handsfree arbeidsverktøy i eksplosjonsfarlige og krevende miljøer der vanlige elektroniske enheter ikke er tillatt. Den er laget for å gi feltarbeidere tilgang til digitale verktøy uten å miste fokus på oppgaven.